Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Модель/двигатель | Мощность номинальная | Расход топлива л/ч | Стоимость рублей | |||
кВа | кВт | Стоимость за 1 м\ч в комплексе с учетом ДТ, оператора, бытовки, топл. емкостей. | Стоимость за сутки в комплексе с ДТ | Стоимость за 30 календарных дней в комплексе с ДТ | ||
Denyo DCA45/ isuzu | 37 | 30 | 7 | 504 | 12 096 | 362 070 |
Denyo DCA60/ isuzu | 50 | 40 | 9 | 606 | 14 544 | 436 320 |
FG Wilson Р65/ Perkins | 65 | 50 | 10.2 | 671 | 16 104 | 386 496 |
FG Wilson Р80/Perkins | 80 | 64 | 13.6 | 843 | 20 232 | 606 960 |
Denyo DCA125/isuzu | 100 | 80 | 16 | 973 | 23 352 | 700 560 |
FG Wilson Р135/Perkins | 135 | 108 | 28.5 | 1570 | 37 680 | 1 130 400 |
FG Wilson Р150/Perkins | 150 | 120 | 31.7 | 1728 | 41 472 | 1 244 160 |
FG Wilson Р200/Perkins | 200 | 160 | 34.6 | 1886 | 45 264 | 1 357 920 |
FG Wilson Р250/Perkins | 250 | 200 | 43 | 2312 | 55 488 | 1 664 640 |
FG Wilson Р300/Perkins | 300 | 240 | 47 | 2541 | 60 984 | 1 829 520 |
FG Wilson Р350/Perkins | 350 | 280 | 53 | 2836 | 68 064 | 2 041 920 |
FG Wilson Р400/Perkins | 400 | 320 | 63 | 3315 | 79 560 | 2 386 800 |
FG Wilson Р500/Perkins/V550 | 500 | 400 | 74.7 | 3906 | 93 744 | 2 812 320 |
FG Wilson Р635/Perkins | 635 | 508 | 87.5 | 4592 | 110 208 | 3 306 240 |
Cummins C900D5 | 820 | 656 | 126 | 6464 | 155 136 | 4 654 080 |
FG Wilson Р900/Perkins | 900 | 720 | 123.6 | 6413 | 153 912 | 4 617 360 |
Cummins C1100D5 | 1000 | 800 | 151 | 7764 | 186 336 | 5 590 080 |
FG Wilson Р1250/Perkins | 1250 | 1000 | 197 | 10022 | 240 528 | 7 215 840 |
FG Wilson Р1875/Perkins | 1875 | 1500 | 260.7 | 13503 | 324 072 | 9 722 160 |
FG Wilson Р2500/Perkins | 2500 | 2000 | 351 | 18185 | 436 440 | 13 093 200 |
SDMO X3300/MTU | 3300 | 2640 | 481 | 24440 | 586 560 | 17 596 800 |
CUMMINS 3750D5/Cummins | 3750 | 3000 | 490 | 25447 | 610 728 | 18 321 840 |
FG Wilson Р2500/2 синхронизация Perkins | 5000 | 4000 | 702 | 35994 | 863 856 | 25 915 680 |
SDMO X3300/2 синхронизация MTU | 6600 | 5280 | 962 | 48652 | 1 167 648 | 35 029 440 |
Выбор по мощности:
Изображение | Наименование | Мощность | Стоимость за 1 м/ч в комплексе |
---|---|---|---|
FG Wilson P55-4-40 кВт
Англия
|
40 кВт |
606 руб.
Арендовать >>
|
|
SDMO J44K-IV-32 кВт
Франция
|
32 кВт |
741 руб.
Арендовать >>
|
|
Toyo TKV-20SBS-16 кВт
Япония
|
16 кВт |
741 руб.
Арендовать >>
|
|
Toyo TG-30SPC-23.8 кВт
Япония
|
23.8 кВт |
741 руб.
Арендовать >>
|
|
Toyo TG-40TPC-24.4 кВт
Япония
|
24.4 кВт |
741 руб.
Арендовать >>
|
|
Energo ED 30/230 Y-SS-24 кВт
Франция
|
24 кВт |
по запросу
Арендовать >>
|
|
Energo ED 100/400 IV S-79 кВт
Франция
|
79 кВт |
по запросу
Арендовать >>
|
|
Powerlink GMS38PX-30.4 кВт
Китай
|
30.4 кВт |
741 руб.
Арендовать >>
|
|
SDMO J88K-IV-64 кВт
Франция
|
64 кВт |
843 руб.
Арендовать >>
|
|
SDMO J130K-96 кВт
Франция
|
96 кВт |
1 355 руб.
Арендовать >>
|
|
Energo ED 130/400 IV S-105 кВт
Франция
|
105 кВт |
по запросу
Арендовать >>
|
|
Energo ED 125/400 IV S-100 кВт
Франция
|
100 кВт |
по запросу
Арендовать >>
|
|
Вепрь АДС 135-Т400 РМ-100 кВт
Россия
|
100 кВт |
1 355 руб.
Арендовать >>
|
|
ТСС АД-100С-Т400-1РКМ5-100 кВт
Россия
|
100 кВт |
1 355 руб.
Арендовать >>
|