Техническое обслуживание бензиновых генераторов
Стоимость работ по ремонту и техническому обслуживанию бензиновых генераторов
| Обслуживаемый элемент генераторной установки |
Вид работ |
После первых 20-50 часов работы или через 6 месяцев |
Через каждые 100 часов работы или каждые 6 месяцев |
Через каждые 200 часов работы или каждые 12 месяцев |
| Внешнее состояние | Внешний осмотр | + | + | + |
| Система смазки |
Замена масла с запуском и прогревом генераторной установки | + | + | + |
| Замена масляного фильтра | + | + | + |
| Топливная система |
Замена или очистка топливного фильтра | - | + | + |
Система воздухо-снабжения |
Очистка фильтра предварительной очистки воздуха | - | + | + |
| Очистка элемента воздушного фильтра | - | + | + |
| Система зажигания | Проверка состояния свечи зажигания (замена по необходимости) | - | - | + |
| Внешнее состояние | Очистка ребер охлаждения, глушителя, штоков и пружин | - | - | + |
| Вентиляция | Проверка приточно-вытяжной вентиляции помещения (охлаждение) | + | + | + |
| Система газо-выхлопа | Проверка системы газовыхлопа | + | + | + |
| Утилизация | Утилизация масла и фильтров | + | + | + |
| Транспорт | Транспортные расходы и время в пути (до 30 км от МКАД) | + | + | + |
| ИТОГО | | 7 500 | 8 900 | 9 980 |
| Дополнительные услуги |
Стоимость работ, руб |
| Диагностика генератора (без разборки) | 3000 |
| Транспортные расходы и время в пути (до 50 км от МКАД) | 2000 |
| Транспортные расходы и время в пути (до 80 км от МКАД) | 3000 |
| Транспортные расходы и время в пути (до 100 км от МКАД) | 4000 |
Заполните и отправьте нам нижеприведенную форму заявки.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в течение часа.
Предварительная заявка на товар/услугу