Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Лизинг – это альтернатива банковским кредитам, при использовании лизинга Вы получаете долгосрочный заемный капитал, сохраняя открытыми уже имеющиеся банковские кредитные линии, и оптимизируете налогооблагаемую базу Вашего предприятия, более рационально используя прибыль.
Лизинг позволит Вам, не отвлекая большого объема собственных средств, провести модернизацию предприятия, обновить основные фонды или расширить производство, приобретая современное, высокотехнологичное оборудование.
Наименование | Лизинг | Кредит | Покупка |
---|---|---|---|
Необходимость аккумулирования значительных объемов собственных средств предприятия на реализацию проекта | Нет | Нет | Да |
Отнесение на себестоимость затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта | Да | Частично | Нет |
Ставка финансирования | от 12 % годовых | от 16 % годовых | 0 % |
Страхование | Может включаться в лизинговые платежи | Собственные средства | Собственные средства |
Срок амортизации имущества | 21 - 36 месяцев | от 37 месяцев | от 37 месяцев |
Коэффициент ускоренной амортизации | До 3-х | Нет | Нет |
Срок оформления сделки | 3 - 14 дней | 1 - 3 месяца | 1 - 3 дня |
НДС уплаченный, возмещаемый из бюджета | НДС от общей суммы договора лизинга | НДС от стоимости оборудования | НДС от стоимости оборудования |
Платежи, относящиеся на себестоимость | Лизинговые платежи в полном объеме | Только проценты по кредиту и амортизация | Амортизация |
Обеспечение | Аванс от 30% | Ликвидное имущество, стоимость должна в 1,5-2 раза превышать сумму кредита | Не требуется |
Платежи - равномерные
Стоимость оборудования по предоплате, руб. | 1 000 000 |
Срок лизинга, мес. | 48 |
Аванс (30%), руб. | 300 000 |
Оплата за 1 мес., руб. | 24 114 |
Оплата за 2 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 3 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 4 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 5 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 6 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 7 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 8 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 9 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 10 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 11 мес., руб. | 24 114 |
Оплата за 12 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 13 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 14 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 15 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 16 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 17 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 18 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 19 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 20 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 21 мес., руб. | 24 114 |
Оплата за 22 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 23 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 24 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 25 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 26 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 27 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 28 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 29 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 30 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 31 мес., руб. | 24 114 |
Оплата за 32 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 33 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 34 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 35 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 36 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 37 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 38 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 39 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 40 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 41 мес., руб. | 24 114 |
Оплата за 42 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 43 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 44 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 45 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 46 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 47 мес., руб. | 22 821 |
Оплата за 48 мес., руб. | 22 821 |
Выкупная цена, руб. | 1 180 |
Финансовый результат | |
Сумма сделки (с учетом НДС), руб. | 1 397 881 |
НДС к зачету, руб. | 213 236, 08 |
Экономия по налогу на прибыль, руб. | 236 692, 98 |
Годовое удорожание, % | 9, 95 |
Платежи - регресс
Стоимость оборудования по предоплате, руб. | 1 000 000 |
Срок лизинга, мес. | 48 |
Аванс (30%), руб. | 300 000 |
Оплата за 1 мес., руб. | 50 168 |
Оплата за 2 мес., руб. | 47 133 |
Оплата за 3 мес., руб. | 45 393 |
Оплата за 4 мес., руб. | 42 299 |
Оплата за 5 мес., руб. | 41 714 |
Оплата за 6 мес., руб. | 39 486 |
Оплата за 7 мес., руб. | 38 067 |
Оплата за 8 мес., руб. | 35 964 |
Оплата за 9 мес., руб. | 34 634 |
Оплата за 10 мес., руб. | 33 021 |
Оплата за 11 мес., руб. | 31 175 |
Оплата за 12 мес., руб. | 30 019 |
Оплата за 13 мес., руб. | 28 348 |
Оплата за 14 мес., руб. | 27 311 |
Оплата за 15 мес., руб. | 26 063 |
Оплата за 16 мес., руб. | 24 158 |
Оплата за 17 мес., руб. | 23 759 |
Оплата за 18 мес., руб. | 22 479 |
Оплата за 19 мес., руб. | 21 693 |
Оплата за 20 мес., руб. | 20 541 |
Оплата за 21 мес., руб. | 19 834 |
Оплата за 22 мес., руб. | 18 975 |
Оплата за 23 мес., руб. | 17 988 |
Оплата за 24 мес., руб. | 17 382 |
Оплата за 25 мес., руб. | 16 491 |
Оплата за 26 мес., руб. | 15 937 |
Оплата за 27 мес., руб. | 15 266 |
Оплата за 28 мес., руб. | 14 244 |
Оплата за 29 мес., руб. | 14 012 |
Оплата за 30 мес., руб. | 13 317 |
Оплата за 31 мес., руб. | 12 867 |
Оплата за 32 мес., руб. | 12 234 |
Оплата за 33 мес., руб. | 11 817 |
Оплата за 34 мес., руб. | 11 325 |
Оплата за 35 мес., руб. | 10 776 |
Оплата за 36 мес., руб. | 10 399 |
Оплата за 37 мес., руб. | 9 897 |
Оплата за 38 мес., руб. | 9 542 |
Оплата за 39 мес., руб. | 9 138 |
Оплата за 40 мес., руб. | 8 613 |
Оплата за 41 мес., руб. | 8 376 |
Оплата за 42 мес., руб. | 7 979 |
Оплата за 43 мес., руб. | 7 667 |
Оплата за 44 мес., руб. | 7 308 |
Оплата за 45 мес., руб. | 7 008 |
Оплата за 46 мес., руб. | 6 696 |
Оплата за 47 мес., руб. | 6 385 |
Оплата за 48 мес., руб. | 6 103 |
Выкупная цена, руб. | 1 180 |
Финансовый результат | |
Сумма сделки (с учетом НДС), руб. | 1 292 181 |
НДС к зачету, руб. | 197 112, 36 |
Экономия по налогу на прибыль, руб. | 218 777, 73 |
Годовое удорожание, % | 7, 30 |
Дизельные генераторы жидкостного охлаждения, с частотой вращения двигателя 1500 об.мин с мощностью не менее 30 кВт европейского и японского производства:
Гессан |
Камминс |
Европауэр |
СДМО |
Энерго (Франция) |
Тойо |
Деньо |
Вилсон |
По вопросам лизинга оборудования Вы можете получить консультацию по тел. (495) 120-23-10