Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(495)151-03-29
Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Санкт-Петербург: +7(812)385-69-19
Производитель | Inform |
Страна-производитель | Турция |
Мощность | 1.8 кВт |
Модель | INFORMER Inf 3000-0 |
Мощность | 1800 Вт |
Тип вх/вых напряжения | 1ф/1ф |
Тип преобразования | онлайн |
Гарантия – 24 мес. | Доставка – Бесплатно | Монтаж* – “Под ключ” |
Дополнительные характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВХОД | |||||
Напряжение | 220 - 230 В ±%25 | ||||
Частота | 50 или 60 Гц ±%5 | ||||
ВЫХОД | |||||
Напряжение (от батарей) | Чистая синусоида 220 - 230 В ±%25 | ||||
Частота (от батарей) | 50 или 60 Гц ±%0.5 | ||||
Регулировка напряжения (AVR) | Автоматически повышает входное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до -25% от номинального Автоматически понижает входное напряжение на 15% когда входное напряжение +9% до +25% от номинального | ||||
Время перехода | 2/4 мс | ||||
Дисплей | Нормальный режим, состояние батарей, состояние нагрузки, индикация ошибки, входное и выходное напряжение | ||||
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРЫ | |||||
Защита от скачка | 320 дж, 2 мс | ||||
Защита от перегрузки | ИБП автоматически выключится, если перегрузка составляет 110% от номинальной в течении 20 с или 125% в течении 2 с | ||||
Вход ИБП | Предохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | ||||
БАТАРЕИ | |||||
Тип батарей | 4x12В / 7Ач | *8x12В / 7Ач | *12x12В / 7Ач | *16x12В / 7Ач | |
Время заряда (час) | 4 | *5 | *6 | *8 | |
Защита | Автоматический тест и защита от переразряда, индикатор состояния батарей | ||||
СРЕДА | |||||
Шум | <45 дБА (1м от устройства) |
Габариты (ШxВxГ), мм | 135х470х390 |
Вес, кг | 19 |
Мощность, кВа | 3 |
Дополнительное описание
Источник Бесперебойного ПитанияГарантия на ИБП и стабилизаторы Inform 2 года