Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Мощность ном. | 80 кВт |
---|---|
Мощность макс. | 88 кВт |
Вид топлива | дизель |
Напряжение | 220/380 Вольт |
Запуск | автозапуск (АВР) |
Исполнение | открытое |
Размер бака | 240 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 18 л/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 2200x1050x1600 мм |
Вес | 1250 кг |
Страна-производитель | Турция |
Цена: | 2 269 901 руб. |
---|---|
*Зимой - дешевле! | |
Хочу купить дешевле >> | |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | AC-110 с АВР (AKSA) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 80 | 100 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 88 | 110 |
Напряжение, Вольт: | 220/380 |
Число фаз: | 3 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | автозапуск (АВР) |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | да |
Исполнение: | открытое |
Топливо: | дизель |
Объем топливного бака, л: | 240 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 18 |
Степень защиты IP: | 23 |
Уровень шума, дБ: | 72 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 2200x1050x1600 |
Масса, кг: | 1250 |
Функция сварки: | нет |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Cummins 6BTA5.9G5 |
Страна происхождения двигателя: | Индия |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Объем масла в двигателе, л: | 16.4 |
Система охлаждения: | жидкостная |
Дополнительные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 102 кВт. [137 HP] |
Положение цилиндров | L | 5,9 |
Диаметр и ход поршня | мм. | 102 x 120 |
Степень сжатия | 17,6:1 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 25 |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 7,9 |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 94 |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 21,4 |
Температура выхлопа | ° C | 540 |
Расход топлива |
при 100% загрузке (Л/час.) | 25 |
при 50% загрузке (Л/час.) | 12 | |
Тип альтернатора | ||
Производитель | Mecc Alte | |
Модель | ECP34 - 2S/4 | |
Частота | Hz | 50 |
Мощность | kVA | 105 |
Cos Ф | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
Ток | A | 151 |
Temperatur | H |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Дополнительное описание
Выбор дополнительных опций
ДВИГАТЕЛЬ
ALTERNATOR
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
TRANSFER SWITCH
Прочие аксессуары
Оборудование: | Дизельный генератор ССМ (Россия) |
Мощность: | 150 кВт |
Работы: | поставка и пуско-наладка |
Адрес: | г. Калуга. |
Оборудование: | Дизельный генератор Славянка |
Мощность: | 150 кВт |
Работы: | Поставка, пуско-наладка |
Адрес: | Московская обл, г. Болохово |
Оборудование: | Дизельный генератор Славянка 150кВт |
Мощность: | 150 кВт |
Работы: | Доставка |
Адрес: | Нижний Новгород |